Availability
Tip: Rates for available weeks can be viewed by hovering over the dates – and – an annualized rate table is also provided below.
Available
Booked
Checking In
Checking Out
April 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Rates
- All prices are for up to seven guests and are based on a one week (seven night) rental with a Saturday arrival (4pm) and Saturday departure (10am)
- NO booking or management fees; however we can’t get around State & City taxes, add 11% for SC & HHI taxes plus $350 for exit cleaning
- Minimum age for booking is 25
| Season | FROM | TO | Weekly Rate | Min Nights |
|---|---|---|---|---|
| March 2022 | 03/01/2025 | 03/28/2025 | $3,000 | 4 |
| April 2025 | 03/29/2025 | 04/25/2025 | $3,100 | 7 |
| Early May 2025 | 04/26/2025 | 05/23/2025 | $3,500 | 4 |
| Memorial week 2025 | 05/24/2025 | 05/30/2025 | $4,500 | 7 |
| June 2025 | 05/31/2025 | 06/27/2025 | $5,000 | 7 |
| July 4th week 2025 | 06/28/2025 | 07/4/2025 | $5,500 | 7 |
| July 2025 | 07/05/2025 | 08/01/2025 | $5,300 | 7 |
| Aug 2025 | 08/02/2025 | 08/29/2025 | $5,000 | 7 |
| Labor Day week 2025 | 08/30/2025 | 09/05/2025 | $4,000 | 7 |
| Sept 2025 | 09/06/2025 | 09/26/2025 | $3,200 | 7 |
| Oct 2025 | 09/27/2025 | 10/31/2025 | $2,800 | 4 |
| Nov 2025 | 11/01/2025 | 11/21/2025 | $2,800 | 4 |
| Thanksgiving week 2025 | 11/22/2025 | 11/28/2025 | $3,200 | 7 |
| Dec 2025 | 11/29/2025 | 12/31/2025 | $3,000 | 4 |
| 2026+ rates | 01/01/2026 | 12/31/2026+ | contact us |
