Availability
Tip: Rates for available weeks can be viewed by hovering over the dates – and – an annualized rate table is also provided below.
Available
Booked
Checking In
Checking Out
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 April 2025 20 | 21 April 2025 21 | 22 April 2025 22 | 23 April 2025 23 | 24 April 2025 24 | 25 April 2025 25 | 26 April 2025 26 |
27 April 2025 27 | 28 April 2025 28 | 29 April 2025 29 | 30 April 2025 30 |
May 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2025 1 | 02 May 2025 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 May 2025$3500/wk 8 | 09 May 2025$3500/wk 9 | 10 May 2025$3500/wk 10 |
11 May 2025$3500/wk 11 | 12 May 2025$3500/wk 12 | 13 May 2025$3500/wk 13 | 14 May 2025$3500/wk 14 | 15 May 2025$3500/wk 15 | 16 May 2025$3500/wk 16 | 17 May 2025$3500/wk 17 |
18 May 2025$3500/wk 18 | 19 May 2025$3500/wk 19 | 20 May 2025$3500/wk 20 | 21 May 2025$3500/wk 21 | 22 May 2025$3500/wk 22 | 23 May 2025$3500/wk 23 | 24 May 2025$4500/wk 24 |
25 May 2025$4500/wk 25 | 26 May 2025$4500/wk 26 | 27 May 2025$4500/wk 27 | 28 May 2025$4500/wk 28 | 29 May 2025$4500/wk 29 | 30 May 2025$4500/wk 30 | 31 May 2025$5000/wk 31 |
June 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2025$5000/wk 1 | 02 June 2025$5000/wk 2 | 03 June 2025$5000/wk 3 | 04 June 2025$5000/wk 4 | 05 June 2025$5000/wk 5 | 06 June 2025$5000/wk 6 | 07 June 2025$5000/wk 7 |
08 June 2025$5000/wk 8 | 09 June 2025$5000/wk 9 | 10 June 2025$5000/wk 10 | 11 June 2025$5000/wk 11 | 12 June 2025$5000/wk 12 | 13 June 2025$5000/wk 13 | 14 June 2025$5000/wk 14 |
15 June 2025$5000/wk 15 | 16 June 2025$5000/wk 16 | 17 June 2025$5000/wk 17 | 18 June 2025$5000/wk 18 | 19 June 2025$5000/wk 19 | 20 June 2025$5000/wk 20 | 21 June 2025$5000/wk 21 |
22 June 2025$5000/wk 22 | 23 June 2025$5000/wk 23 | 24 June 2025$5000/wk 24 | 25 June 2025$5000/wk 25 | 26 June 2025$5000/wk 26 | 27 June 2025$5000/wk 27 | 28 June 2025$5500/wk 28 |
29 June 2025$5500/wk 29 | 30 June 2025$5500/wk 30 |
July 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2025$5500/wk 1 | 02 July 2025$5500/wk 2 | 03 July 2025$5500/wk 3 | 04 July 2025$5500/wk 4 | 05 July 2025$5300/wk 5 | ||
06 July 2025$5300/wk 6 | 07 July 2025$5300/wk 7 | 08 July 2025$5300/wk 8 | 09 July 2025$5300/wk 9 | 10 July 2025$5300/wk 10 | 11 July 2025$5300/wk 11 | 12 July 2025$5300/wk 12 |
13 July 2025$5300/wk 13 | 14 July 2025$5300/wk 14 | 15 July 2025$5300/wk 15 | 16 July 2025$5300/wk 16 | 17 July 2025$5300/wk 17 | 18 July 2025$5300/wk 18 | 19 |
20 July 2025 20 | 21 July 2025 21 | 22 July 2025 22 | 23 July 2025 23 | 24 July 2025 24 | 25 July 2025 25 | 26 July 2025$5300/wk 26 |
27 July 2025$5300/wk 27 | 28 July 2025$5300/wk 28 | 29 July 2025$5300/wk 29 | 30 July 2025$5300/wk 30 | 31 July 2025$5300/wk 31 |
August 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2025$5300/wk 1 | 02 August 2025$5000/wk 2 | |||||
03 August 2025$5000/wk 3 | 04 August 2025$5000/wk 4 | 05 August 2025$5000/wk 5 | 06 August 2025$5000/wk 6 | 07 August 2025$5000/wk 7 | 08 August 2025$5000/wk 8 | 09 August 2025$5000/wk 9 |
10 August 2025$5000/wk 10 | 11 August 2025$5000/wk 11 | 12 August 2025$5000/wk 12 | 13 August 2025$5000/wk 13 | 14 August 2025$5000/wk 14 | 15 August 2025$5000/wk 15 | 16 August 2025$5000/wk 16 |
17 August 2025$5000/wk 17 | 18 August 2025$5000/wk 18 | 19 August 2025$5000/wk 19 | 20 August 2025$5000/wk 20 | 21 August 2025$5000/wk 21 | 22 August 2025$5000/wk 22 | 23 August 2025$5000/wk 23 |
24 August 2025$5000/wk 24 | 25 August 2025$5000/wk 25 | 26 August 2025$5000/wk 26 | 27 August 2025$5000/wk 27 | 28 August 2025$5000/wk 28 | 29 August 2025$5000/wk 29 | 30 August 2025$4,000/wk 30 |
31 August 2025$4,000/wk 31 |
September 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2025$4,000/wk 1 | 02 September 2025$4,000/wk 2 | 03 September 2025$4,000/wk 3 | 04 September 2025$4,000/wk 4 | 05 September 2025$4,000/wk 5 | 06 September 2025$3,200/wk 6 | |
07 September 2025$3,200/wk 7 | 08 September 2025$3,200/wk 8 | 09 September 2025$3,200/wk 9 | 10 September 2025$3,200/wk 10 | 11 September 2025$3,200/wk 11 | 12 September 2025$3,200/wk 12 | 13 September 2025$3,200/wk 13 |
14 September 2025$3,200/wk 14 | 15 September 2025$3,200/wk 15 | 16 September 2025$3,200/wk 16 | 17 September 2025$3,200/wk 17 | 18 September 2025$3,200/wk 18 | 19 September 2025$3,200/wk 19 | 20 September 2025$3,200/wk 20 |
21 September 2025$3,200/wk 21 | 22 September 2025$3,200/wk 22 | 23 September 2025$3,200/wk 23 | 24 September 2025$3,200/wk 24 | 25 September 2025$3,200/wk 25 | 26 September 2025$3,200/wk 26 | 27 September 2025$2,800/wk 27 |
28 September 2025$2,800/wk 28 | 29 September 2025$2,800/wk 29 | 30 September 2025$2,800/wk 30 |
October 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 October 2025$2,800/wk 1 | 02 October 2025$2,800/wk 2 | 03 October 2025$2,800/wk 3 | 04 October 2025$2,800/wk 4 | |||
05 October 2025$2,800/wk 5 | 06 October 2025$2,800/wk 6 | 07 October 2025$2,800/wk 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 October 2025$2,800/wk 13 | 14 October 2025$2,800/wk 14 | 15 October 2025$2,800/wk 15 | 16 October 2025$2,800/wk 16 | 17 October 2025$2,800/wk 17 | 18 October 2025$2,800/wk 18 |
19 October 2025$2,800/wk 19 | 20 October 2025$2,800/wk 20 | 21 October 2025$2,800/wk 21 | 22 October 2025$2,800/wk 22 | 23 October 2025$2,800/wk 23 | 24 October 2025$2,800/wk 24 | 25 October 2025$2,800/wk 25 |
26 October 2025$2,800/wk 26 | 27 October 2025$2,800/wk 27 | 28 October 2025$2,800/wk 28 | 29 October 2025$2,800/wk 29 | 30 October 2025$2,800/wk 30 | 31 October 2025$2,800/wk 31 |
November 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2025$2,800/wk 1 | ||||||
02 November 2025$2,800/wk 2 | 03 November 2025$2,800/wk 3 | 04 November 2025$2,800/wk 4 | 05 November 2025$2,800/wk 5 | 06 November 2025$2,800/wk 6 | 07 November 2025$2,800/wk 7 | 08 November 2025$2,800/wk 8 |
09 November 2025$2,800/wk 9 | 10 November 2025$2,800/wk 10 | 11 November 2025$2,800/wk 11 | 12 November 2025$2,800/wk 12 | 13 November 2025$2,800/wk 13 | 14 November 2025$2,800/wk 14 | 15 November 2025$2,800/wk 15 |
16 November 2025$2,800/wk 16 | 17 November 2025$2,800/wk 17 | 18 November 2025$2,800/wk 18 | 19 November 2025$2,800/wk 19 | 20 November 2025$2,800/wk 20 | 21 November 2025$2,800/wk 21 | 22 November 2025$3,200/wk 22 |
23 November 2025$3,200/wk 23 | 24 November 2025$3,200/wk 24 | 25 November 2025$3,200/wk 25 | 26 November 2025$3,200/wk 26 | 27 November 2025$3,200/wk 27 | 28 November 2025$3,200/wk 28 | 29 November 2025$3,000/wk 29 |
30 November 2025$3,000/wk 30 |
December 2025
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 December 2025 1 | 02 December 2025 2 | 03 December 2025 3 | 04 December 2025 4 | 05 December 2025 5 | 06 December 2025 6 | |
07 December 2025 7 | 08 December 2025 8 | 09 December 2025 9 | 10 December 2025 10 | 11 December 2025 11 | 12 December 2025 12 | 13 December 2025 13 |
14 December 2025 14 | 15 December 2025 15 | 16 December 2025 16 | 17 December 2025 17 | 18 December 2025 18 | 19 December 2025 19 | 20 December 2025 20 |
21 December 2025 21 | 22 December 2025 22 | 23 December 2025 23 | 24 December 2025 24 | 25 December 2025 25 | 26 December 2025 26 | 27 December 2025 27 |
28 December 2025 28 | 29 December 2025 29 | 30 December 2025 30 | 31 December 2025 31 |
January 2026
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 January 2026 1 | 02 January 2026 2 | 03 January 2026 3 | ||||
04 January 2026 4 | 05 January 2026 5 | 06 January 2026 6 | 07 January 2026 7 | 08 January 2026 8 | 09 January 2026 9 | 10 January 2026 10 |
11 January 2026 11 | 12 January 2026 12 | 13 January 2026 13 | 14 January 2026 14 | 15 January 2026 15 | 16 January 2026 16 | 17 January 2026 17 |
18 January 2026 18 | 19 January 2026 19 | 20 January 2026 20 | 21 January 2026 21 | 22 January 2026 22 | 23 January 2026 23 | 24 January 2026 24 |
25 January 2026 25 | 26 January 2026 26 | 27 January 2026 27 | 28 January 2026 28 | 29 January 2026 29 | 30 January 2026 30 | 31 January 2026 31 |
February 2026
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 February 2026 1 | 02 February 2026 2 | 03 February 2026 3 | 04 February 2026 4 | 05 February 2026 5 | 06 February 2026 6 | 07 February 2026 7 |
08 February 2026 8 | 09 February 2026 9 | 10 February 2026 10 | 11 February 2026 11 | 12 February 2026 12 | 13 February 2026 13 | 14 February 2026 14 |
15 February 2026 15 | 16 February 2026 16 | 17 February 2026 17 | 18 February 2026 18 | 19 February 2026 19 | 20 February 2026 20 | 21 February 2026 21 |
22 February 2026 22 | 23 February 2026 23 | 24 February 2026 24 | 25 February 2026 25 | 26 February 2026 26 | 27 February 2026 27 | 28 February 2026 28 |
Rates
- All prices are for up to seven guests and are based on a one week (seven night) rental with a Saturday arrival (4pm) and Saturday departure (10am)
- NO booking or management fees; however we can’t get around State & City taxes, add 11% for SC & HHI taxes plus $350 for exit cleaning
- Minimum age for booking is 25
Season | FROM | TO | Weekly Rate | Min Nights |
---|---|---|---|---|
March 2022 | 03/01/2025 | 03/28/2025 | $3,000 | 4 |
April 2025 | 03/29/2025 | 04/25/2025 | $3,100 | 7 |
Early May 2025 | 04/26/2025 | 05/23/2025 | $3,500 | 4 |
Memorial week 2025 | 05/24/2025 | 05/30/2025 | $4,500 | 7 |
June 2025 | 05/31/2025 | 06/27/2025 | $5,000 | 7 |
July 4th week 2025 | 06/28/2025 | 07/4/2025 | $5,500 | 7 |
July 2025 | 07/05/2025 | 08/01/2025 | $5,300 | 7 |
Aug 2025 | 08/02/2025 | 08/29/2025 | $5,000 | 7 |
Labor Day week 2025 | 08/30/2025 | 09/05/2025 | $4,000 | 7 |
Sept 2025 | 09/06/2025 | 09/26/2025 | $3,200 | 7 |
Oct 2025 | 09/27/2025 | 10/31/2025 | $2,800 | 4 |
Nov 2025 | 11/01/2025 | 11/21/2025 | $2,800 | 4 |
Thanksgiving week 2025 | 11/22/2025 | 11/28/2025 | $3,200 | 7 |
Dec 2025 | 11/29/2025 | 12/31/2025 | $3,000 | 4 |
2026+ rates | 01/01/2026 | 12/31/2026+ | contact us |