Availability
For up to date availability
Please link to https://www.itrip.net/hilton-head-island-vacation-rental/7-st-johns-place
Available
Booked
Checking In
Checking Out
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
July 1, 2026 1 | July 2, 2026 2 | July 3, 2026 3 | July 4, 2026 4 | |||
July 5, 2026 5 | July 6, 2026 6 | July 7, 2026 7 | July 8, 2026 8 | July 9, 2026 9 | July 10, 2026 10 | July 11, 2026 11 |
July 12, 2026 12 | July 13, 2026 13 | July 14, 2026 14 | July 15, 2026 15 | July 16, 2026 16 | July 17, 2026 17 | July 18, 2026 18 |
July 19, 2026 19 | July 20, 2026 20 | July 21, 2026 21 | July 22, 2026 22 | July 23, 2026 23 | July 24, 2026 24 | July 25, 2026 25 |
July 26, 2026 26 | July 27, 2026 27 | July 28, 2026 28 | July 29, 2026 29 | July 30, 2026 30 | July 31, 2026 31 |
August 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
August 1, 2026 1 | ||||||
August 2, 2026 2 | August 3, 2026 3 | August 4, 2026 4 | August 5, 2026 5 | August 6, 2026 6 | August 7, 2026 7 | August 8, 2026 8 |
August 9, 2026 9 | August 10, 2026 10 | August 11, 2026 11 | August 12, 2026 12 | August 13, 2026 13 | August 14, 2026 14 | August 15, 2026 15 |
August 16, 2026 16 | August 17, 2026 17 | August 18, 2026 18 | August 19, 2026 19 | August 20, 2026 20 | August 21, 2026 21 | August 22, 2026 22 |
August 23, 2026 23 | August 24, 2026 24 | August 25, 2026 25 | August 26, 2026 26 | August 27, 2026 27 | August 28, 2026 28 | August 29, 2026 29 |
August 30, 2026 30 | August 31, 2026 31 |
September 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
September 1, 2026 1 | September 2, 2026 2 | September 3, 2026 3 | September 4, 2026 4 | September 5, 2026 5 | ||
September 6, 2026 6 | September 7, 2026 7 | September 8, 2026 8 | September 9, 2026 9 | September 10, 2026 10 | September 11, 2026 11 | September 12, 2026 12 |
September 13, 2026 13 | September 14, 2026 14 | September 15, 2026 15 | September 16, 2026 16 | September 17, 2026 17 | September 18, 2026 18 | September 19, 2026 19 |
September 20, 2026 20 | September 21, 2026 21 | September 22, 2026 22 | September 23, 2026 23 | September 24, 2026 24 | September 25, 2026 25 | September 26, 2026 26 |
September 27, 2026 27 | September 28, 2026 28 | September 29, 2026 29 | September 30, 2026 30 |
October 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
October 1, 2026 1 | October 2, 2026 2 | October 3, 2026 3 | ||||
October 4, 2026 4 | October 5, 2026 5 | October 6, 2026 6 | October 7, 2026 7 | October 8, 2026 8 | October 9, 2026 9 | October 10, 2026 10 |
October 11, 2026 11 | October 12, 2026 12 | October 13, 2026 13 | October 14, 2026 14 | October 15, 2026 15 | October 16, 2026 16 | October 17, 2026 17 |
October 18, 2026 18 | October 19, 2026 19 | October 20, 2026 20 | October 21, 2026 21 | October 22, 2026 22 | October 23, 2026 23 | October 24, 2026 24 |
October 25, 2026 25 | October 26, 2026 26 | October 27, 2026 27 | October 28, 2026 28 | October 29, 2026 29 | October 30, 2026 30 | October 31, 2026 31 |
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 2026 1 | November 2, 2026 2 | November 3, 2026 3 | November 4, 2026 4 | November 5, 2026 5 | November 6, 2026 6 | November 7, 2026 7 |
November 8, 2026 8 | November 9, 2026 9 | November 10, 2026 10 | November 11, 2026 11 | November 12, 2026 12 | November 13, 2026 13 | November 14, 2026 14 |
November 15, 2026 15 | November 16, 2026 16 | November 17, 2026 17 | November 18, 2026 18 | November 19, 2026 19 | November 20, 2026 20 | November 21, 2026 21 |
November 22, 2026 22 | November 23, 2026 23 | November 24, 2026 24 | November 25, 2026 25 | November 26, 2026 26 | November 27, 2026 27 | November 28, 2026 28 |
November 29, 2026 29 | November 30, 2026 30 |
December 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 2026 1 | December 2, 2026 2 | December 3, 2026 3 | December 4, 2026 4 | December 5, 2026 5 | ||
December 6, 2026 6 | December 7, 2026 7 | December 8, 2026 8 | December 9, 2026 9 | December 10, 2026 10 | December 11, 2026 11 | December 12, 2026 12 |
December 13, 2026 13 | December 14, 2026 14 | December 15, 2026 15 | December 16, 2026 16 | December 17, 2026 17 | December 18, 2026 18 | December 19, 2026 19 |
December 20, 2026 20 | December 21, 2026 21 | December 22, 2026 22 | December 23, 2026 23 | December 24, 2026 24 | December 25, 2026 25 | December 26, 2026 26 |
December 27, 2026 27 | December 28, 2026 28 | December 29, 2026 29 | December 30, 2026 30 | December 31, 2026 31 |
January 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 2027 1 | January 2, 2027 2 | |||||
January 3, 2027 3 | January 4, 2027 4 | January 5, 2027 5 | January 6, 2027 6 | January 7, 2027 7 | January 8, 2027 8 | January 9, 2027 9 |
January 10, 2027 10 | January 11, 2027 11 | January 12, 2027 12 | January 13, 2027 13 | January 14, 2027 14 | January 15, 2027 15 | January 16, 2027 16 |
January 17, 2027 17 | January 18, 2027 18 | January 19, 2027 19 | January 20, 2027 20 | January 21, 2027 21 | January 22, 2027 22 | January 23, 2027 23 |
January 24, 2027 24 | January 25, 2027 25 | January 26, 2027 26 | January 27, 2027 27 | January 28, 2027 28 | January 29, 2027 29 | January 30, 2027 30 |
January 31, 2027 31 |
February 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
February 1, 2027 1 | February 2, 2027 2 | February 3, 2027 3 | February 4, 2027 4 | February 5, 2027 5 | February 6, 2027 6 | |
February 7, 2027 7 | February 8, 2027 8 | February 9, 2027 9 | February 10, 2027 10 | February 11, 2027 11 | February 12, 2027 12 | February 13, 2027 13 |
February 14, 2027 14 | February 15, 2027 15 | February 16, 2027 16 | February 17, 2027 17 | February 18, 2027 18 | February 19, 2027 19 | February 20, 2027 20 |
February 21, 2027 21 | February 22, 2027 22 | February 23, 2027 23 | February 24, 2027 24 | February 25, 2027 25 | February 26, 2027 26 | February 27, 2027 27 |
February 28, 2027 28 |
March 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
March 1, 2027 1 | March 2, 2027 2 | March 3, 2027 3 | March 4, 2027 4 | March 5, 2027 5 | March 6, 2027 6 | |
March 7, 2027 7 | March 8, 2027 8 | March 9, 2027 9 | March 10, 2027 10 | March 11, 2027 11 | March 12, 2027 12 | March 13, 2027 13 |
March 14, 2027 14 | March 15, 2027 15 | March 16, 2027 16 | March 17, 2027 17 | March 18, 2027 18 | March 19, 2027 19 | March 20, 2027 20 |
March 21, 2027 21 | March 22, 2027 22 | March 23, 2027 23 | March 24, 2027 24 | March 25, 2027 25 | March 26, 2027 26 | March 27, 2027 27 |
March 28, 2027 28 | March 29, 2027 29 | March 30, 2027 30 | March 31, 2027 31 |
April 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Rates
- All prices are for up to seven guests and are based on a one week (seven night) rental with a Saturday arrival (4pm) and Saturday departure (10am)
- NO booking or management fees; however we can’t get around State & City taxes, add 11% for SC & HHI taxes plus $350 for exit cleaning
- Minimum age for booking is 25
| Season | FROM | TO | Weekly Rate | Min Nights |
|---|---|---|---|---|
| March 2025 | 03/01/2025 | 03/28/2025 | $3,000 | 4 |
| April 2025 | 03/29/2025 | 04/25/2025 | $3,100 | 7 |
| Early May 2025 | 04/26/2025 | 05/23/2025 | $3,500 | 4 |
| Memorial week 2025 | 05/24/2025 | 05/30/2025 | $4,500 | 7 |
| June 2025 | 05/31/2025 | 06/27/2025 | $5,000 | 7 |
| July 4th week 2025 | 06/28/2025 | 07/4/2025 | $5,500 | 7 |
| July 2025 | 07/05/2025 | 08/01/2025 | $5,300 | 7 |
| Aug 2025 | 08/02/2025 | 08/29/2025 | $5,000 | 7 |
| Labor Day week 2025 | 08/30/2025 | 09/05/2025 | $4,000 | 7 |
| Sept 2025 | 09/06/2025 | 09/26/2025 | $3,200 | 7 |
| Oct 2025 | 09/27/2025 | 10/31/2025 | $2,800 | 4 |
| Nov 2025 | 11/01/2025 | 11/21/2025 | $2,800 | 4 |
| Thanksgiving week 2025 | 11/22/2025 | 11/28/2025 | $3,200 | 7 |
| Dec 2025 | 11/29/2025 | 12/31/2025 | $3,000 | 4 |
| 2026+ rates | 01/01/2026 | 12/31/2026+ | contact us |
